大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101281159 19:19:06 | 1 4 5 |
202101281158 19:18:06 | 2 4 4 |
202101281157 19:17:06 | 3 4 6 |
202101281156 19:16:06 | 3 3 3 |
202101281155 19:15:06 | 1 1 3 |
202101281154 19:14:06 | 1 4 5 |
202101281153 19:13:06 | 3 3 6 |
202101281152 19:12:06 | 5 6 6 |
202101281151 19:11:06 | 2 4 6 |
202101281150 19:10:06 | 3 3 4 |
202101281149 19:09:06 | 1 1 6 |
202101281148 19:08:06 | 2 3 6 |
202101281147 19:07:06 | 1 1 6 |
202101281146 19:06:06 | 2 2 3 |
202101281145 19:05:06 | 3 5 6 |
202101281144 19:04:06 | 2 4 5 |
202101281143 19:03:06 | 2 3 6 |
202101281142 19:02:06 | 1 5 6 |
202101281141 19:01:06 | 1 3 3 |
202101281140 19:00:06 | 2 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1158-1160期 | 点数 | 【7,8,11,15,16,17,18】 | 1159期 | ? | ? |
1156-1158期 | 点数 | 【3,6,7,8,13,16,18】 | 1157期 | 3,4,6 | 中 |
1154-1156期 | 点数 | 【4,5,8,12,15,16,18】 | 1155期 | 1,1,3 | 中 |
1153-1155期 | 点数 | 【5,9,11,12,13,16,17】 | 1153期 | 3,3,6 | 中 |
1152-1154期 | 点数 | 【3,5,9,11,13,15,17】 | 1152期 | 5,6,6 | 中 |
1150-1152期 | 点数 | 【4,11,12,13,14,16,18】 | 1151期 | 2,4,6 | 中 |
1149-1151期 | 点数 | 【5,8,9,14,15,16,18】 | 1149期 | 1,1,6 | 中 |
1146-1148期 | 点数 | 【3,4,7,9,10,11,16】 | 1148期 | 2,3,6 | 中 |
1143-1145期 | 点数 | 【3,4,7,8,10,17,18】 | 1145期 | 3,5,6 | 挂 |
1140-1142期 | 点数 | 【3,4,7,9,10,14,15】 | 1142期 | 1,5,6 | 挂 |
1139-1141期 | 点数 | 【3,4,5,6,10,13,18】 | 1139期 | 1,1,2 | 中 |
1136-1138期 | 点数 | 【3,7,9,12,13,17,18】 | 1138期 | 2,2,6 | 挂 |
1134-1136期 | 点数 | 【3,5,8,10,12,16,17】 | 1135期 | 1,4,5 | 中 |
1133-1135期 | 点数 | 【5,7,12,13,14,16,18】 | 1133期 | 2,5,6 | 中 |
1131-1133期 | 点数 | 【3,4,5,7,8,10,17】 | 1132期 | 1,3,6 | 中 |
1130-1132期 | 点数 | 【3,5,6,9,10,11,12】 | 1130期 | 3,3,6 | 中 |
1127-1129期 | 点数 | 【4,5,6,10,13,16,17】 | 1129期 | 1,3,4 | 挂 |
1124-1126期 | 点数 | 【3,8,10,12,16,17,18】 | 1126期 | 2,2,3 | 挂 |
1123-1125期 | 点数 | 【3,5,6,7,11,12,16】 | 1123期 | 2,4,5 | 中 |
1122-1124期 | 点数 | 【7,9,10,11,12,13,18】 | 1122期 | 1,5,5 | 中 |
1119-1121期 | 点数 | 【3,5,10,11,12,15,16】 | 1121期 | 1,2,4 | 挂 |
1118-1120期 | 点数 | 【4,8,9,12,13,14,15】 | 1118期 | 3,3,6 | 中 |
1115-1117期 | 点数 | 【4,6,7,8,14,16,18】 | 1117期 | 5,5,6 | 中 |
1113-1115期 | 点数 | 【3,4,5,9,10,14,15】 | 1114期 | 3,3,4 | 中 |
1112-1114期 | 点数 | 【4,7,9,10,11,12,13】 | 1112期 | 3,4,6 | 中 |
1110-1112期 | 点数 | 【3,5,7,8,9,16,17】 | 1111期 | 1,1,6 | 中 |
1109-1111期 | 点数 | 【3,6,9,12,15,17,18】 | 1109期 | 2,3,4 | 中 |
1108-1110期 | 点数 | 【3,9,10,11,13,14,16】 | 1108期 | 1,3,5 | 中 |
1106-1108期 | 点数 | 【5,6,8,9,11,16,18】 | 1107期 | 2,4,5 | 中 |
1103-1105期 | 点数 | 【3,6,7,8,14,15,18】 | 1105期 | 1,2,6 | 挂 |
1102-1104期 | 点数 | 【4,5,6,11,12,14,16】 | 1102期 | 1,5,5 | 中 |
1101-1103期 | 点数 | 【8,9,10,13,15,16,17】 | 1101期 | 1,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |